 |
Carretera: A3
Tramo: De M-313 a Morata a Perales de Tajuña (28,600 al 42,400) |
 |  | PK 28,600 Enlace M-313 a Morata de Tajuña | |
|  |  | PK 33,100 Enlace Arganda del Rey este y R-3 | |
|  |  | PK 35,100 Enlace M-220 a Campo Real | |
|
|
 |  | PK 37,700 La Cárcava de Perales de Tajuña | |
|  |  | PK 40,600 Enlace Perales de Tajuña | |
|  |  | PK 42,400 Perales de Tajuña este | |
| |
 |
| [ volver ] |