 |
Carretera: A1
Tramo: de Madrid (M-30) a Alcobendas Sur (10,900 al 15,500) |
 |  | PK 10,900 Barrio de Sanchinarro | |
|  |  | PK 12,400 Incorporación A-1 (Sent. Burgos) a M-4 | |
|  |  | PK 12,600 Incorporación M-40 (Sent. Creciente) a A-1 | |
|
|
 |  | PK 12,900 Incorporación A-1 (Sent. Madrid) a M-40 | |
|  |  | PK 14,300 El Soto de la Moraleja | |
|  |  | PK 15,500 Polígono Industrial de Alcobendas | |
| |
 |
| [ volver ] |